Laporan Transparansi Kas
| Tanggal | Keterangan | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Perbaikan Sound System & Lampu Taman | - | 1.000.000 |
| 16/03/2026 | Honor Marbot & Petugas Kebersihan | - | 1.200.000 |
| 15/03/2026 | Sumbangan Hamba Allah (Donatur Tetap) | 1.000.000 | - |
| 14/03/2026 | Infak Sholat Jumat (Minggu II) | 2.400.000 | - |
| 10/03/2026 | Biaya Listrik, PDAM, & Internet WiFi | - | 950.000 |
| 07/03/2026 | Infak Sholat Jumat (Minggu I) | 2.250.000 | - |
| 01/03/2026 | Saldo Awal Bulan (Sisa Februari) | 4.500.000 | - |
Total Pemasukan
Rp 10.150.000
Total Pengeluaran
Rp 3.150.000
Saldo Kas
Rp 7.000.000
* Data diambil secara realtime dari database